बरेली-मुरादाबाद डिवीज़न शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र मतदाता सूची
6 जनवरी, 2026 को बरेली-मुरादाबाद डिवीज़न शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद, लगातार अपडेट करने की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त फ़ॉर्मों की सूची।
Date 06-01-2026 से 31-01-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| बहेड़ी | No Data | No Data | No Data |
| मीरगंज | No Data | No Data | No Data |
| नवाबगंज | No Data | No Data | No Data |
| फरीदपुर | No Data | No Data | No Data |
| भोजीपुरा | No Data | No Data | No Data |
| आंवला | No Data | No Data | No Data |
Date 01-02-2026 से 28-02-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| बहेड़ी | No Data | No Data | No Data |
| मीरगंज | No Data | No Data | No Data |
| नवाबगंज | No Data | No Data | No Data |
| फरीदपुर | No Data | No Data | No Data |
| भोजीपुरा | No Data | No Data | No Data |
| आंवला | No Data | No Data | No Data |
Date 01-03-2026 से 31-03-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| बहेड़ी | No Data | No Data | No Data |
| मीरगंज | No Data | No Data | No Data |
| नवाबगंज | No Data | No Data | No Data |
| फरीदपुर | No Data | No Data | No Data |
| भोजीपुरा | No Data | No Data | No Data |
| आंवला | No Data | No Data | No Data |
Date 01-04-2026 से 30-04-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| बहेड़ी | No Data | No Data | No Data |
| मीरगंज | No Data | No Data | No Data |
| नवाबगंज | No Data | No Data | No Data |
| फरीदपुर | No Data | No Data | No Data |
| भोजीपुरा | No Data | No Data | No Data |
| आंवला | No Data | No Data | No Data |
Date 01-05-2026 से 31-05-2026